Favoriser le confort la santé et la qualité des ambiances
| Date | Titre | |
|---|---|---|
| Urbanisme et qualité de l’air : des territoires qui respirent | ||
| Urbanisme favorable à la santé (UFS) et Evaluation d’impact sur la santé (EIS) (Documents du PRSE 3) | ZIP 11.8 Mio | |
| Température d’une pelouse dans un parc urbain Illustration des effets modérateurs thermiques des pelouses humides | PDF 906.8 kio | |
| Colloque BÂTI’FRAIS : en savoir plus sur le confort d’été et les îlots de chaleur (37 références à lire) | ||
| Compte-rendu : Le périrurbain en question | PDF 1.7 Mio |
