Concevoir l’enveloppe du bâtiment
| Date | Titre | |
|---|---|---|
| Dossier VAD : Migration de vapeur d’eau et risque de condensation dans les parois | ZIP 5.4 Mio | |
| Le thermiscope - feuille de calcul pour parois | XLSM 680.2 kio | |
| Sélection de ressources sur l’étanchéité à l’air du bâti | PDF 340.1 kio | |
| Sécurité incendie et façades bois | ZIP 6 Mio | |
| Le transfert d’humidité et de vapeur d’eau dans les parois | ||
| Outil de calcul quant à l’efficacité des protections solaires | PDF 1 Mio |
